1 それでも動く名無し 警備員[Lv.7] :2024/06/10(月) 18:00:51.68 ID:Lx7yAXTX0
打率.273 196本塁打 792得点(歴代3位) 132盗塁
出塁率.352 長打率.454 OPS.805 得点圏.301

1(中)秋山翔吾 .323 24本 82打点 15盗塁
2(遊)源田壮亮 .278 4本 57打点 34盗塁
3(二)浅村栄斗 .310 32本 127打点 4盗塁
4(一)山川穂高 .281 47本 124打点 0盗塁
5(捕)森友哉  .275 16本 80打点 4盗塁
6(右)外崎修汰 .287 18本 67打点 25盗塁
7(指)栗山巧巧 .256 8本 52打点 1盗塁
8(三)中村剛也 .265 28本 74打点 1盗塁
9(左)金子侑司 .223 1本 34打点 32盗塁


(出典 cdn.findfriends.jp)

【【思い出】西武ライオンズ 打率.273 出塁率.352 長打率.454 OPS.805】の続きを読む